Nd:YVO4: làser d'estat sòlid bombat per díode
Descripció del producte
Nd: YVO4 pot produir làsers IR, verds i blaus potents i estables amb el disseny de Nd: YVO4 i cristalls de duplicació de freqüència. Per a les aplicacions en què es necessita un disseny més compacte i la sortida en mode longitudinal únic, Nd:YVO4 mostra els seus avantatges particulars respecte a altres cristalls làser d'ús habitual.
Avantatges de Nd:YVO4
● Baix llindar de làser i alta eficiència de pendent
● Gran secció transversal d'emissió estimulada a la longitud d'ona de làser
● Alta absorció en una amplada de banda de longitud d'ona de bombeig àmplia
● Òpticament uniaxial i gran birrefringència emet làser polaritzat
● Baixa dependència de la longitud d'ona de bombeig i tendència a la sortida monomode
Propietats bàsiques
Densitat atòmica | ~1,37x1020 àtoms/cm2 |
Estructura de cristall | Zircó Tetragonal, grup espacial D4h, a=b=7,118, c=6,293 |
Densitat | 4,22 g/cm2 |
Duresa de Mohs | semblant al vidre, 4,6 ~ 5 |
Expansió tèrmica Coeficient | αa=4,43x10-6/K, αc=11,37x10-6/K |
Punt de fusió | 1810 ± 25 ℃ |
Longituds d'ona de làser | 914 nm, 1064 nm, 1342 nm |
Òptic tèrmic Coeficient | dna/dT=8,5x10-6/K, dnc/dT=3,0x10-6/K |
Emissió estimulada Secció transversal | 25,0x10-19 cm2 , @1064 nm |
Fluorescent Tota la vida | 90 ms (uns 50 ms per a 2 atm% Nd dopat) @ 808 nm |
Coeficient d'absorció | 31,4 cm-1 @ 808 nm |
Longitud d'absorció | 0,32 mm @ 808 nm |
Pèrdua intrínseca | Menys 0,1% cm-1 , @1064 nm |
Guanyar ample de banda | 0,96 nm (257 GHz) @ 1064 nm |
Làser polaritzat Emissió | paral·lel a l'eix òptic (eix c) |
Díode bombat Òptica a òptica Eficiència | > 60% |
Equació de Sellmeier (per a cristalls YVO4 purs) | no2(λ) =3,77834+0,069736/(λ2 - 0,04724) - 0,0108133λ2 |
no2(λ) =4,59905+0,110534/(λ2 - 0,04813) - 0,0122676λ2 |
Paràmetres tècnics
concentració de dopants Nd | 0,2 ~ 3 atm% |
Tolerància al dopant | dins del 10% de la concentració |
Longitud | 0,02 ~ 20 mm |
Especificació del recobriment | AR a 1064 nm, R<0,1% i HT a 808 nm, T>95% |
HR @ 1064nm, R>99,8% i HT @ 808nm, T>9% | |
HR @ 1064 nm, R>99,8%, HR @ 532 nm, R>99% i HT @ 808 nm, T>95% | |
Orientació | direcció cristal·lina de tall a (+/-5 ℃) |
Tolerància dimensional | +/-0,1 mm (típic), alta precisió +/-0,005 mm disponible a petició. |
Distorsió del front d'ona | <λ/8 a 633 nm |
Qualitat superficial | Millor que 20/10 Scratch/Dig per MIL-O-1380A |
Paral·lelisme | < 10 segons d'arc |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho